Programmiersprache Pascal
ISO-Latin1-Zeichensatz
ISO 8859-1:1987 Information processing --
8-bit single-byte coded graphic character sets --
Part 1: Latin alphabet No. 1
+----------------------------------------------------------------+
| Dez. Hex. Z | Dez. Hex. Z | Dez. Hex. Z | Dez. Hex. Z |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| 0 00 ^@ | 32 20 | 64 40 @ | 96 60 ` |
| 1 01 ^A | 33 21 ! | 65 41 A | 97 61 a |
| 2 02 ^B | 34 22 " | 66 42 B | 98 62 b |
| 3 03 ^C | 35 23 # | 67 43 C | 99 63 c |
| 4 04 ^D | 36 24 $ | 68 44 D | 100 64 d |
| 5 05 ^E | 37 25 % | 69 45 E | 101 65 e |
| 6 06 ^F | 38 26 & | 70 46 F | 102 66 f |
| 7 07 ^G | 39 27 ' | 71 47 G | 103 67 g |
| 8 08 ^H | 40 28 ( | 72 48 H | 104 68 h |
| 9 09 ^I | 41 29 ) | 73 49 I | 105 69 i |
| 10 0A ^J | 42 2A * | 74 4A J | 106 6A j |
| 11 0B ^K | 43 2B + | 75 4B K | 107 6B k |
| 12 0C ^L | 44 2C , | 76 4C L | 108 6C l |
| 13 0D ^M | 45 2D - | 77 4D M | 109 6D m |
| 14 0E ^N | 46 2E . | 78 4E N | 110 6E n |
| 15 0F ^O | 47 2F / | 79 4F O | 111 6F o |
| 16 10 ^P | 48 30 0 | 80 50 P | 112 70 p |
| 17 11 ^Q | 49 31 1 | 81 51 Q | 113 71 q |
| 18 12 ^R | 50 32 2 | 82 52 R | 114 72 r |
| 19 13 ^S | 51 33 3 | 83 53 S | 115 73 s |
| 20 14 ^T | 52 34 4 | 84 54 T | 116 74 t |
| 21 15 ^U | 53 35 5 | 85 55 U | 117 75 u |
| 22 16 ^V | 54 36 6 | 86 56 V | 118 76 v |
| 23 17 ^W | 55 37 7 | 87 57 W | 119 77 w |
| 24 18 ^X | 56 38 8 | 88 58 X | 120 78 x |
| 25 19 ^Y | 57 39 9 | 89 59 Y | 121 79 y |
| 26 1A ^Z | 58 3A : | 90 5A Z | 122 7A z |
| 27 1B ^[ | 59 3B ; | 91 5B [ | 123 7B { |
| 28 1C ^\ | 60 3C < | 92 5C \ | 124 7C | |
| 29 1D ^] | 61 3D = | 93 5D ] | 125 7D } |
| 30 1E ^^ | 62 3E > | 94 5E ^ | 126 7E ~ |
| 31 1F ^_ | 63 3F ? | 95 5F _ | 127 7F |
+----------------------------------------------------------------+
Die Zeichen mit den Ordnungsnummern 128 bis 255 erweitern den
ASCII-Zeichensatzes.
+----------------------------------------------------------------+
| 128 80 | 160 A0 | 192 C0 À | 224 E0 à |
| 129 81 | 161 A1 ¡ | 193 C1 Á | 225 E1 á |
| 130 82 | 162 A2 ¢ | 194 C2 Â | 226 E2 â |
| 131 83 | 163 A3 £ | 195 C3 Ã | 227 E3 ã |
| 132 84 | 164 A4 ¤ | 196 C4 Ä | 228 E4 ä |
| 133 85
| 165 A5 ¥ | 197 C5 Å | 229 E5 å |
| 134 86 | 166 A6 ¦ | 198 C6 Æ | 230 E6 æ |
| 135 87 | 167 A7 § | 199 C7 Ç | 231 E7 ç |
| 136 88 | 168 A8 ¨ | 200 C8 È | 232 E8 è |
| 137 89 | 169 A9 © | 201 C9 É | 233 E9 é |
| 138 8A | 170 AA ª | 202 CA Ê | 234 EA ê |
| 139 8B | 171 AB « | 203 CB Ë | 235 EB ë |
| 140 8C | 172 AC ¬ | 204 CC Ì | 236 EC ì |
| 141 8D | 173 AD | 205 CD Í | 237 ED í |
| 142 8E | 174 AE ® | 206 CE Î | 238 EE î |
| 143 8F | 175 AF ¯ | 207 CF Ï | 239 EF ï |
| 144 90 | 176 B0 ° | 208 D0 Ð | 240 F0 ð |
| 145 91 | 177 B1 ± | 209 D1 Ñ | 241 F1 ñ |
| 146 92 | 178 B2 ² | 210 D2 Ò | 242 F2 ò |
| 147 93 | 179 B3 ³ | 211 D3 Ó | 243 F3 ó |
| 148 94 | 180 B4 ´ | 212 D4 Ô | 244 F4 ô |
| 149 95 | 181 B5 µ | 213 D5 Õ | 245 F5 õ |
| 150 96 | 182 B6 ¶ | 214 D6 Ö | 246 F6 ö |
| 151 97 | 183 B7 · | 215 D7 × | 247 F7 ÷ |
| 152 98 | 184 B8 ¸ | 216 D8 Ø | 248 F8 ø |
| 153 99 | 185 B9 ¹ | 217 D9 Ù | 249 F9 ù |
| 154 9A | 186 BA º | 218 DA Ú | 250 FA ú |
| 155 9B | 187 BB » | 219 DB Û | 251 FB û |
| 156 9C | 188 BC ¼ | 220 DC Ü | 252 FC ü |
| 157 9D | 189 BD ½ | 221 DD Ý | 253 FD ý |
| 158 9E | 190 BE ¾ | 222 DE Þ | 254 FE þ |
| 159 9F | 191 BF ¿ | 223 DF ß | 255 FF ÿ |
+----------------------------------------------------------------+
Bemerkungen:
-
Die Zeichen mit den Ordnungsnummern 0 bis 127 sind identisch mit den
Zeichen des 7-Bit-ASCII-Zeichensatzes.
-
Der ISO-Latin1-Zeichensatz stimmt mit dem unter MS Windows 3.x
verwendeten Zeichensatz, der dort als ANSI-Zeichensatz bezeichnet wird,
überein.
-
Die Zeichen mit den Ordnungsnummern 128 bis 159 sind nach ISO 8859-1 nicht
darstellbar!
Auf manchen Systemen werden allerdings für diese Ordnungsnummern
dennoch darstellbare Zeichen angeboten (z.B. Windows 95), die Verwendung
dieser Zeichen kann bei einem Systemwechsel (z.B. zu Unix-Systemen) zu
Problemen führen!
Alternative Darstellung
Weitere Informationen zu ISO 8859
P. Böhme, 16.07.1996